Потребляемая мощность | 100 Вт |
Световой поток | 15000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Световой поток | 17870 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Световой поток | 19500 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Световой поток | 22500 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Световой поток | 30000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Световой поток | 45000 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 150 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 260 Вт |
Световой поток | 35740 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 390 Вт |
Световой поток | 53610 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Световой поток | 1450 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Световой поток | 1680 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 140 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 15 Вт |
Световой поток | 2410 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 161 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Световой поток | 2890 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 161 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Световой поток | 3685 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 147 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Световой поток | 3485 Лм |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Кривая силы света | Г |
Источник света | Светодиодные |
Изображение | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
ДиУС А ПРОМ-100 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ПРОМ-130 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А ПРОМ-130 ОПТИК К25, Г55 | Звоните! |
|
|
ДиУС А ПРОМ-150 ОПТИК К25, Г55 | Звоните! |
|
|
ДиУС А 100/2 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А 100/3 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А 130/2 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС А 130/3 ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС-10 | Звоните! |
|
|
ДиУС-12 | Звоните! |
|
|
ДиУС-15 | Звоните! |
|
|
ДиУС-18 | Звоните! |
|
|
ДиУС-24 промышленный линейный | Звоните! |
|
|
ДиУС-24 линейный БАП | Звоните! |
|
|
ДиУС-25 промышленный линейный | Звоните! |
|
|
ДиУС-30 промышленный линейный | Звоните! |
|
|
ДиУС-30 линейный БАП | Звоните! |
|
|
ДиУС-45 промышленный линейный | Звоните! |
|
|
ДиУС-45 линейный БАП | Звоните! |
|
|
ДиУС-55 промышленный линейный | Звоните! |
|
|
ДиУС-55 линейный БАП | Звоните! |
|
|
ДиУС-90 промышленный линейный | Звоните! |
|
|
ДиУС-90 линейный БАП | Звоните! |
|
|
ДиУС-25 ОПТИК Г55 промышленный линейный | Звоните! |
|
ПКФ «Транском» выпускает экономичные осветительные приборы, и позволяют уменьшить затраты на освещение. Являясь лидирующим предприятием, производящим современное светодиодное оборудование для освещения, мы гарантируем качество нашей продукции.
Наша продукция имеет улучшенные рабочие характеристики и увеличенный срок службы, благодаря использованию современных комплектующих. Это снижает эксплуатационные расходы на нашу продукцию.
Чтобы сделать заказ в Архангельске, оформите на сайте заказ уже сейчас, звоните или отправляйте заявку на почту! Нет причин переносить покупку на потом. Ведь откладывая покупку на более поздний срок, вы лишаете себя возможности экономить с нами уже сейчас.